<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            每日基金凈值查詢 2020基金凈值排行榜8月28日(2)

            2020-08-28 09:25 互聯網


            11 1738 大摩新趨勢混合基金 0.9995 0.9995 0.9714 0.9714 0.0281 2.89%
            12 398021 中海能源策略混合基金 0.8437 1.1537 0.8205 1.1305 0.0232 2.83%
            13 6103 凱石淳行業精選混合A基金 1.1186 1.1186 1.0879 1.0879 0.0307 2.82%
            14 6814 凱石淳行業精選混合C基金 1.1008 1.1008 1.0706 1.0706 0.0302 2.82%
            15 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF基金 1.059 1.059 1.03 1.03 0.029 2.82%
            16 7343 嘉實科技創新混合基金 1.9822 1.9822 1.9286 1.9286 0.0536 2.78%
            17 2707 大摩科技領先混合基金 1.5744 1.5744 1.5323 1.5323 0.0421 2.75%
            18 519005 海富通股票混合基金 1.06 3.009 1.032 2.981 0.028 2.71%
            19 5368 富國清潔能源產業混合基金 1.3897 1.3897 1.3537 1.3537 0.036 2.66%
            20 160322 華夏港股通精選股票LOF基金 1.3877 1.4377 1.3519 1.4019 0.0358 2.65%

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站