һ5GͨӍй˾IаǰʮĎң
2024-05-21 08:03 ϷؔW
ϷؔWڅxϵyؔߔһȣ5GͨӍй˾ʮIǣϽк늡ٺƼ̩ƼƼ\Ƽ혽j֮

1Ͻ601137II44.89|Ԫ
Ͻ60113710ՃȹɃrµ7.32%17.480Ԫ/q0.06%qϝq11.16%
ؔ@ʾ 2024һ˾II44.89|Ԫwйɖ|ă2.63|Ԫȫ攂Ya 3.65%ë15.28%ÿ0.34Ԫ
2к늣002179II40.13|Ԫ
520_PϢк37.250Ԫq0.67%ɽ1674.32fֵ789.57|Ԫ
ؔ@ʾ 2024һ˾II40.13|Ԫwйɖ|ă7.51|Ԫȫ攂Ya 3.57%ë35.55%ÿ0.36Ԫ
3늣600703II35.57|Ԫ
520Ϣ7ՃȹɃrϝq1.26%ԓ12.670Ԫq0.72%ɽ~3.76|Ԫֵ632.11|Ԫ
ؔ@ʾ 2024һ˾II35.57|Ԫwйɖ|ă1.19|Ԫȫ攂Ya 0.31%ë14.85%ÿ0.02Ԫ
4ٺƼ300476II23.92|Ԫ
520_PϢٺƼ3004760.2%30.100Ԫɽ~10.4|Ԫ
ٺƼl2024һؔFII23.92|ԪͬL36.06%wĸ2.1|ͬ67.72%ÿ0.24Ԫ
5̩Ƽ000969II18.91|Ԫ
520Ϣ̩Ƽ15rԓɝq1.34%9.070Ԫ5ՃȹɃrϝq1.43%ֵ95.31|Ԫ
̩Ƽl2024һؔFII18.91|ԪͬL-10.27%wĸ7865.14fͬ2.46%ÿ0.08Ԫ
6Ƽ300735II16.62|Ԫ
ֹ52014r30ֹƼ300735q0.79%21.610Ԫ/3ՃȹɃrϝq1.67%Q2.97%ɽ~4.82|Ԫ
ؔ@ʾ 2024һȣ˾II16.62|Ԫwйɖ|ă5941.38fԪȫ攂Ya 1.22%ë12.81%ÿ0.08Ԫ
7\Ƽ000818II16.27|Ԫ
520Ϣ\Ƽ15cձPԓɈ25.980Ԫq0.81%3ՃȹɃrϝq2.89%ֵ176.44|Ԫ
ؔ@ʾ 2024һȣ˾II16.27|Ԫwйɖ|ă5060.46fԪȫ攂Ya 1.37%ë11.82%ÿ0.07Ԫ
8ӣ000823II12.66|Ԫ
520_PϢ3ՃȹɃrϝq2.95%8.130Ԫɽ~5009.04fԪ
ؔ@ʾ 2024һȣ˾II12.66|Ԫwйɖ|ă1724.29fԪȫ攂Ya 0.37%ë15.84%ÿ0.03Ԫ
9혽jӣ002138II12.59|Ԫ
ֹ52012r54혽jӣ0021381.49%25.760Ԫ/3ՃȹɃrϝq0.23%Q0.9%ɽ~1.77|Ԫ
혽jӰl2024һؔFII12.59|ԪͬL22.86%wĸ1.7|ͬ111.26%ÿ0.22Ԫ
10֮ܣ300415II9.55|Ԫ
520Ϣ֮5ՃȹɃrµ4.82%24.500Ԫɽ531.52fֵ114.8|Ԫ
ؔ@ʾ 2024һ˾II9.55|Ԫwйɖ|ă1.16|Ԫȫ攂Ya 4.44%ë34.8%ÿ0.25Ԫ
PH κͶYhÑԼĪДГLULUͶY֔