洋河股份持股的基金有那些?2021年洋河股份十大重倉股一覽
2021-09-26 17:48 南方財富網
洋河股份持股的基金有那些?
洋河股份2021年中報機構持倉明細 洋河股份持倉基金及占比是多少?
序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 東方紅啟程三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 18.41 |
3 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 229.29 |
4 | 光大陽光對沖6個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產管理有限公司 | 2.26 |
5 | 海通量化價值精選一年持有混合B | 基金 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 0.07 |
6 | 德邦優化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 3.00 |
7 | 國金國鑫發起A | 基金 | 國金基金管理有限公司 | 7.45 |
8 | 長安滬深300非周期 | 基金 | 長安基金管理有限公司 | 0.22 |
9 | 平安深證300指數增強 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.24 |
10 | 民生加銀信用雙利債券A | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 0.94 |
11 | 西部利得穩健雙利債券A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.90 |
12 | 西部利得新富混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.45 |
13 | 西部利得個股精選股票A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.60 |
14 | 西部利得祥運混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.53 |
15 | 西部利得新動力混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 2.80 |
16 | 西部利得成長精選混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.53 |
17 | 西部利得事件驅動股票 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.01 |
18 | 農銀行業輪動混合 | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 1.72 |
19 | 農銀消費主題混合A | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 26.04 |
20 | 農銀滬深300指數A | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 1.50 |
21 | 農銀大盤藍籌混合 | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 0.35 |
22 | 農銀中小盤混合 | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 13.86 |
23 | 農銀策略價值混合 | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 3.30 |
24 | 農銀平衡雙利混合 | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 2.82 |
25 | 農銀行業成長混合A | 基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 12.90 |
26 | 金元順安消費主題混合 | 基金 | 金元順安基金管理有限公司 | 0.96 |
27 | 東吳嘉禾優勢精選混合 | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 3.31 |
28 | 益民創新優勢混合 | 基金 | 益民基金管理有限公司 | 3.15 |
29 | 益民紅利成長混合 | 基金 | 益民基金管理有限公司 | 0.68 |
30 | 匯豐晉信恒生龍頭指數A | 基金 | 匯豐晉信基金管理有限公司 | 2.75 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌