血液制品股有哪些?血液制品股今日價格一覽表(2021/2/8)
2021-02-08 10:32 南方財富網
血液制品股有哪些?2021年2月8日血液制品股股價實時行情查詢:
今日血液制品概念股股價查詢(2021年02月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000403 | 雙林生物 | 49.920 | 1.81 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 27.040 | 0.95 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 40.700 | 1.16 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 26.100 | 0.7 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 45.230 | 0.97 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.560 | 0.16 | ||||||
002880 | 衛光生物 | 51.060 | 0.86 | ||||||
601216 | 君正集團 | 5.560 | 0.08 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.350 | 0.14 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.150 | 0.01 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 49.850 | -0.15 | ||||||
300318 | 博暉創新 | 8.470 | -0.07 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 16.470 | -0.57 | ||||||
數據來源時間:2021-02-08 10:31:23 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
相關閱讀