高鐵股有哪些?高鐵股實時行情(2021年1月27日)
2021-01-27 10:23 南方財富網
高鐵股股價今日實時行情查詢,高鐵股股票一覽 :
今日高鐵概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.920 | 6.490 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.810 | 6.510 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.830 | 42.490 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.180 | 9.820 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.170 | 34.340 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 22.820 | 22.500 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.220 | 4.120 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.210 | 6.110 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.100 | 7.870 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.250 | 22.000 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.940 | 8.810 | ||||||
603500 | 祥和實業 | 11.240 | 11.080 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.840 | 16.790 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.850 | 33.110 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.530 | 5.440 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 10.570 | 10.440 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.560 | 2.520 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.110 | 6.080 | ||||||
002972 | 科安達 | 16.660 | 16.800 | ||||||
601002 | 晉億實業 | 5.230 | 5.220 | ||||||
002472 | 雙環傳動 | 8.510 | 8.600 | ||||||
600528 | 中鐵工業 | 8.780 | 8.740 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.900 | 5.860 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.210 | 6.170 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 12.940 | 12.860 | ||||||
300823 | 建科機械 | 26.040 | 25.840 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 49.260 | 49.000 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.560 | 9.530 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.940 | 7.900 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 4.030 | 4.060 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.900 | 19.900 | ||||||
002046 | 國機精工 | 7.510 | 7.410 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.590 | 6.560 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.170 | 7.140 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 24.590 | 24.980 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.520 | 6.470 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.080 | 10.050 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.290 | 13.320 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.480 | 5.490 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.850 | 13.760 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.340 | 4.370 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.320 | 13.390 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.190 | 7.230 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.220 | 9.240 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 13.590 | 13.680 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.180 | 10.250 | ||||||
300428 | 四通新材 | 12.720 | 12.740 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.260 | 2.260 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.420 | 39.520 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.760 | 8.800 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.140 | 6.230 | ||||||
688589 | 力合微 | 30.300 | 30.860 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 6.290 | 6.320 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.830 | 6.950 | ||||||
600219 | 南山鋁業 | 3.310 | 3.360 | ||||||
002011 | 盾安環境 | 3.910 | 3.950 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.460 | 8.590 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 10.720 | 10.920 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.330 | 4.380 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.420 | 4.520 | ||||||
603033 | 三維股份 | 21.260 | 22.160 | ||||||
300906 | 日月明 | 54.470 | 52.880 | ||||||
數據來源時間:2021-01-27 10:22:21 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗