PM2.5股有哪些?PM2.5股實時行情(2021年1月26日)
2021-01-26 10:21 南方財富網
PM2.5股有哪些?2021年1月26日PM2.5股股價實時行情查詢:
今日PM2.5概念股股價查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300187 | 永清環保 | 6.440 | 5.750 | ||||||
300152 | 科融環境 | 3.810 | 3.620 | ||||||
300056 | 中創環保 | 5.240 | 5.050 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 34.210 | 33.340 | ||||||
300172 | 中電環保 | 5.330 | 5.220 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.240 | 2.220 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.080 | 3.060 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.010 | 1.970 | ||||||
003027 | 同興環保 | 38.500 | 37.780 | ||||||
600571 | 信雅達 | 7.200 | 7.100 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 2.940 | 2.870 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.550 | 12.300 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.410 | 14.340 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.580 | 5.510 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.860 | 2.880 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.200 | 2.180 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.730 | 3.700 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 5.040 | 5.000 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 11.270 | 11.200 | ||||||
300800 | 力合科技 | 26.670 | 26.700 | ||||||
300308 | 中際旭創 | 52.890 | 52.530 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 5.250 | 5.200 | ||||||
000551 | 創元科技 | 7.790 | 7.750 | ||||||
300072 | 三聚環保 | 6.290 | 6.300 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 4.630 | 4.630 | ||||||
002666 | 德聯集團 | 4.690 | 4.660 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 3.910 | 3.900 | ||||||
600526 | 菲達環保 | 4.080 | 4.070 | ||||||
300234 | 開爾新材 | 5.290 | 5.290 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.390 | 22.280 | ||||||
600387 | 海越能源 | 5.990 | 6.030 | ||||||
300137 | 先河環保 | 6.030 | 6.050 | ||||||
002499 | *ST科林 | 7.400 | 7.300 | ||||||
603601 | 再升科技 | 12.730 | 12.730 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.450 | 5.460 | ||||||
002203 | 海亮股份 | 8.240 | 8.250 | ||||||
300105 | 龍源技術 | 3.870 | 3.910 | ||||||
000637 | 茂化實華 | 3.780 | 3.770 | ||||||
002573 | 清新環境 | 4.960 | 4.980 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 24.580 | 24.470 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.870 | 1.880 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.300 | 9.300 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.740 | 4.780 | ||||||
600388 | 龍凈環保 | 8.470 | 8.580 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 29.690 | 29.900 | ||||||
600475 | 華光環能 | 10.570 | 10.640 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.610 | 6.750 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 8.860 | 8.880 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 42.630 | 43.030 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.680 | 11.840 | ||||||
002407 | 多氟多 | 26.140 | 26.510 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.310 | 4.340 | ||||||
002469 | 三維工程 | 5.820 | 6.020 | ||||||
603177 | 德創環保 | 9.630 | 9.800 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.070 | 6.130 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.570 | 6.700 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.660 | 4.690 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.470 | 3.550 | ||||||
603311 | 金海高科 | 11.680 | 11.740 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.880 | 27.160 | ||||||
002408 | 齊翔騰達 | 9.740 | 10.000 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 4.640 | 4.760 | ||||||
600292 | 遠達環保 | 6.060 | 6.100 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.330 | 1.440 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 25.050 | 25.730 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 23.080 | 23.750 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.740 | 17.080 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.880 | 16.300 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 6.930 | 7.070 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 12.800 | 13.000 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 29.490 | 30.870 | ||||||
002351 | 漫步者 | 11.580 | 12.190 | ||||||
數據來源時間:2021-01-26 10:19:51 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗