物聯網股有哪些?今日物聯網股股價多少?(2021/1/18)
2021-01-18 15:24 南方財富網
南方財富網為您提供物聯網股有哪些?物聯網股今日股價查詢:
今日物聯網概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300621 | 維業股份 | 9.410 | 7.910 | ||||||
300496 | 中科創達 | 144.390 | 128.180 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 12.860 | 11.400 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.560 | 4.980 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 12.620 | 11.860 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 39.170 | 35.660 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 34.020 | 31.990 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.190 | 7.480 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.630 | 4.200 | ||||||
300638 | 廣和通 | 67.440 | 62.480 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 28.890 | 26.750 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.670 | 22.950 | ||||||
600584 | 長電科技 | 48.200 | 44.510 | ||||||
688080 | 映翰通 | 53.730 | 50.460 | ||||||
688159 | 有方科技 | 26.910 | 25.180 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 12.560 | 11.770 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 4.470 | 4.160 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 281.990 | 266.500 | ||||||
603869 | 新智認知 | 10.990 | 10.310 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.280 | 3.110 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.570 | 2.420 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.450 | 10.920 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 207.850 | 195.800 | ||||||
300514 | 友訊達 | 10.500 | 10.000 | ||||||
603986 | 兆易創新 | 224.630 | 212.120 | ||||||
300502 | 新易盛 | 55.300 | 52.320 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.620 | 13.900 | ||||||
300590 | 移為通信 | 32.010 | 30.600 | ||||||
601138 | 工業富聯 | 15.880 | 15.260 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.990 | 15.410 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 83.030 | 79.100 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 9.290 | 8.870 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.580 | 10.080 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 43.690 | 41.580 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.070 | 2.950 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.910 | 18.890 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.740 | 5.530 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.470 | 5.150 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 132.300 | 127.750 | ||||||
300565 | 科信技術 | 13.180 | 12.950 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 36.330 | 35.300 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.910 | 5.720 | ||||||
300557 | 理工光科 | 24.550 | 23.620 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 4.780 | 4.550 | ||||||
300743 | 天地數碼 | 14.370 | 13.920 | ||||||
300656 | 民德電子 | 26.030 | 24.770 | ||||||
600071 | 鳳凰光學 | 15.420 | 15.280 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 190.800 | 185.220 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.590 | 7.330 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.310 | 13.870 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.030 | 0.990 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 65.750 | 62.900 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 8.310 | 7.990 | ||||||
002115 | 三維通信 | 5.910 | 5.730 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.810 | 2.660 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.580 | 14.970 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.010 | 19.310 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.670 | 4.550 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.710 | 9.400 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.460 | 9.250 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.600 | 11.380 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.100 | 13.730 | ||||||
300045 | 華力創通 | 9.740 | 9.500 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 12.640 | 12.280 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯 | 34.470 | 33.500 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 13.380 | 13.020 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.450 | 5.300 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.740 | 6.550 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.660 | 4.570 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.690 | 4.650 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.560 | 28.710 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.330 | 16.050 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.780 | 17.380 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.470 | 4.290 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.510 | 10.200 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.450 | 7.270 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.200 | 12.920 | ||||||
300366 | 創意信息 | 8.570 | 8.380 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 142.380 | 138.990 | ||||||
002960 | 青鳥消防 | 33.710 | 33.350 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.920 | 6.750 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 3.480 | 3.400 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.530 | 11.310 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 159.080 | 154.000 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.700 | 23.250 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.660 | 12.510 | ||||||
300672 | 國科微 | 46.150 | 45.000 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.080 | 12.820 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.270 | 9.080 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.290 | 8.500 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.940 | 3.920 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 11.350 | 11.030 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.650 | 15.370 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 52.510 | 51.650 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 39.960 | 39.580 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.270 | 6.170 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 8.910 | 8.720 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 10.890 | 10.700 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.780 | 8.590 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.890 | 14.700 | ||||||
數據來源時間:2021-01-18 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗