2021年1月18日ETC股價格是多少?ETC股一覽表
2021-01-18 14:53 南方財富網
南方財富網為您提供ETC股有哪些?ETC股今日股價查詢:
今日ETC概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.710 | 1.7 | ||||||
300717 | 華信新材 | 16.140 | 0.95 | ||||||
603068 | 博通集成 | 83.780 | 4.28 | ||||||
603869 | 新智認知 | 10.910 | 0.52 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.430 | 0.5 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.400 | 0.37 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.620 | 0.3 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 34.310 | 1.01 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.070 | 0.57 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 94.560 | 2.56 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.750 | 0.17 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 48.100 | 1.18 | ||||||
002401 | 中遠�?� | 13.380 | 0.32 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 9.980 | 0.21 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.080 | 0.24 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.680 | 0.43 | ||||||
300520 | 科大國創 | 18.960 | 0.31 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.830 | 0.07 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.790 | 0.09 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 58.050 | 0.65 | ||||||
002512 | 達華智能 | 3.590 | 0.04 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.150 | 0.09 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.650 | 0.02 | ||||||
300075 | 數字政通 | 10.740 | 0.07 | ||||||
603458 | 勘設股份 | 14.170 | 0.09 | ||||||
002117 | 東港股份 | 7.910 | 0.04 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.330 | 0.03 | ||||||
300379 | 東方通 | 46.010 | 0.11 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.560 | 0.03 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.840 | 0 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.460 | 0 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.260 | 0 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.820 | -0.01 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.600 | -0.25 | ||||||
數據來源時間:2021-01-18 14:52:39 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
微信公众号:southmoney 微信客服号:southmoneycom 举报










- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股