2021年1月11日高校系股價格是多少?高校系股一覽表
2021-01-11 13:59 南方財富網
南方財富網為您提供高校系股有哪些?高校系股今日股價查詢:
今日高校系概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.380 | 1.14 | ||||||
002030 | 達安基因 | 36.870 | 1.72 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 145.540 | 4.78 | ||||||
000526 | 紫光學大 | 44.780 | 0.75 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.760 | 0.07 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.060 | 0.02 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0 | ||||||
601901 | 方正證券 | 9.470 | -0.05 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.050 | -0.06 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.620 | -0.15 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.870 | -0.27 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.800 | -0.05 | ||||||
000590 | 啟迪藥業 | 7.830 | -0.12 | ||||||
300161 | 華中數控 | 15.970 | -0.3 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 9.000 | -0.18 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.260 | -0.11 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 3.560 | -0.08 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.550 | -0.06 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.680 | -0.16 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.320 | -0.19 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.200 | -0.3 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.650 | -0.21 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.090 | -0.17 | ||||||
600730 | 中國高科 | 4.070 | -0.13 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.300 | -0.31 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 28.750 | -1.15 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 9.380 | -0.42 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 5.880 | -0.27 | ||||||
688579 | 山大地緯 | 12.630 | -0.65 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 43.290 | -4.81 | ||||||
數據來源時間:2021-01-11 13:58:24 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股