蘋果三星股有哪些?蘋果三星股實時行情(2021年1月11日)
2021-01-11 11:51 南方財富網
南方財富網為您提供蘋果三星股有哪些?蘋果三星股今日股價查詢:
今日蘋果三星概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.530 | 1.23 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 36.360 | 2.04 | ||||||
002416 | 愛施德 | 9.220 | 0.47 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.400 | 1.86 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 239.000 | 11.49 | ||||||
688127 | 藍特光學 | 30.620 | 1.34 | ||||||
300567 | 精測電子 | 52.750 | 2.22 | ||||||
002916 | 深南電路 | 137.000 | 5.44 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 60.130 | 2.23 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.600 | 0.43 | ||||||
688003 | 天準科技 | 28.860 | 0.94 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.520 | 0.31 | ||||||
600584 | 長電科技 | 43.300 | 1.27 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 40.230 | 0.99 | ||||||
300593 | 新雷能 | 28.020 | 0.64 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 47.580 | 0.98 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.710 | 0.58 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.870 | 0.23 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 25.310 | 0.48 | ||||||
688157 | 松井股份 | 86.400 | 1.58 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.280 | 0.31 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.160 | 0.15 | ||||||
300073 | 當升科技 | 62.680 | 0.92 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.360 | 0.06 | ||||||
601138 | 工業富聯 | 14.380 | 0.14 | ||||||
688559 | 海目星 | 29.590 | 0.26 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.810 | 0.49 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.980 | 0.1 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.710 | 0.17 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 156.210 | 1.26 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 28.610 | 0.23 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.730 | 0.11 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.720 | 0.04 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.110 | 0.06 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.780 | 0.03 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 71.300 | 0.25 | ||||||
300397 | 天和防務 | 19.430 | 0.06 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.810 | 0.07 | ||||||
601231 | 環旭電子 | 20.350 | 0.04 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.690 | 0.01 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.930 | 0 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 66.960 | -0.14 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.270 | -0.01 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 55.120 | -0.29 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.880 | -0.04 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 59.560 | -0.45 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.780 | -0.27 | ||||||
002903 | 宇環數控 | 12.520 | -0.12 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.310 | -0.2 | ||||||
002333 | ST羅普 | 5.030 | -0.05 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.950 | -0.02 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.210 | -0.28 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 24.850 | -0.27 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.140 | -0.26 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.750 | -0.05 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.530 | -0.73 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 19.570 | -0.27 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 118.000 | -1.71 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.500 | -0.11 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 18.850 | -0.28 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 49.030 | -0.73 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.300 | -0.05 | ||||||
300684 | 中石科技 | 22.180 | -0.34 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 39.900 | -0.65 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 25.560 | -0.49 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.650 | -0.86 | ||||||
002855 | 捷榮技術 | 9.420 | -0.2 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 84.940 | -1.95 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.880 | -0.09 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 63.670 | -1.48 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.960 | -0.12 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.490 | -0.31 | ||||||
688001 | 華興源創 | 36.640 | -0.91 | ||||||
002464 | 眾應互聯 | 2.810 | -0.07 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.470 | -0.17 | ||||||
603648 | 暢聯股份 | 7.840 | -0.21 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.660 | -0.1 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 36.490 | -1.01 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 317.130 | -8.87 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 17.880 | -0.51 | ||||||
300083 | 創世紀 | 11.320 | -0.34 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 4.620 | -0.14 | ||||||
688678 | 福立旺 | 19.920 | -0.64 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 23.580 | -0.79 | ||||||
002729 | 好利來 | 44.880 | -1.51 | ||||||
688686 | 奧普特 | 315.000 | -11 | ||||||
688518 | 聯贏激光 | 13.520 | -0.48 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 3.940 | -0.14 | ||||||
300450 | 先導智能 | 85.130 | -3.2 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.260 | -0.44 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.880 | -0.45 | ||||||
300868 | 杰美特 | 36.610 | -1.57 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 40.620 | -1.76 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 9.310 | -0.43 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.690 | -0.36 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.270 | -0.4 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.590 | -0.68 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.770 | -0.15 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 28.390 | -1.61 | ||||||
300691 | 聯合光電 | 11.600 | -0.66 | ||||||
數據來源時間:2021-01-11 11:30:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 闁轰焦婢橀悺褏绱掕箛鏃傘偣7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 濞存粌鎼懜浼村嫉閸濆嫭鐝ゅù婊呭劋椤┭嗙疀閸偆澹嬮煫鍥у暕闁叉粓鎳栭敓锟�13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁稿繐鐗愮换妯间焊娴g瓔妫匔hiplet婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁稿繐绉堕埣锟�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 闁煎瓨鍨跺┃鈧柟鎭掑劚瑜版稑顫楅崒姘倣闁哄秶枪缁虹偓绋夐鍥т簵13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁搞儲鍨濇鍥ㄦ姜椤栨瑦顐�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 缂佸鍋撻柛锔惧枑濡楀牏澹曢敓锟�8濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楅柛鎺戞閻庯拷
- 濡炲鍋犻、鎴澬ч崐鐔哥盃婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- PCB婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闂佺偓绮庣槐妤侇殗濮椻偓閳ь剛鍠曠换娑㈠箳閵夈儲鐝ゆ慨鎺戝€告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁搞儲鍨濇鍥ㄥ緞瑜庤啯闁搞劌顑勬鍥ㄧ▔濮樿埖鎳犲☉鎾筹工缁斿爼宕楅鈧鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- 婵炴垵鐗愰崹鍌炴偨闂堟稓鎽嶆繛鎴濈墣閸ㄥ倿鎮介棃娑氭憤7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楅柛鎺戞閻庯拷
- AI閻犲浂鍘介弸鈥愁潡閸屾艾鎮嶉柡宥嚽圭缓鐐▔椤忓洤浜�13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- Sora闁挎稑鐗婇弸鍐偨閻旀椿娼掑Λ鐗堝煀缁憋拷7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 鐎规悶鍎扮粭鐔沸掑鍡樼皻婵帒鍊告惔鐑藉冀缁嬭法濡囧☉鎿冧海閸嬶拷13濠㈠爢鍛▕閹艰揪闄勭敮鎾诲触閿燂拷
- 闁告绨肩拹鐔搞偊閼愁垱瀵�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁慨濠傜-閹拷
- 闁稿繐顦槐顡歄PCon闁汇垹鐏氶惈锟�7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁慨濠傜-閹拷
- 濞戞挴鍋撳ù锝嗘尰閸ㄦ岸宕圭€n剚鏆╅柟鎵枍妤犲洦绋夊鑸垫嚑濞戞挸锕ょ粩鍫曞礂椤掆偓瀵板啴鎯冮崟顐㈠伎闁哄倿鈧稓绉撮悗浣冾潐閻︻噣宕氶崱妯尖偓锟�
- 闁告垵绻楅崑澶愭嚒閿燂拷7濠㈠爢鍕闊洤鍟寸欢铏緞绾惧浜楁繛锝呭船鐎瑰啿顫忓畷鍥ㄥ€�
- 閺夌儑绠掗惌鐐閹存粓鐛撳☉鎾村哺閹藉吋绋夋繝鍌滎伋闁稿浚鍓欏鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- 闁哄啫澧庨埞鏍ㄥ緞瑜庨弳鐔煎箲椤斿鐛撳☉鎾村哺閹藉吋绋夋繝鍌滎伋闁稿浚鍓欏鍐儍閸曨偄寮块柡鍌炩偓娑氱Т閻庝絻顫夐惁顕€宕氶崱妯尖偓锟�
- AITO闂傚偆鍠氶弲顐g瑜岀粭鐔兼煣閸欍儳鐟愰悽顖氬€搁崣鏇㈠矗閸濄儲鐣遍柛蹇嬪妽閺岀喐鎷呭鍜佸殸婵絾鏌ㄩ崹搴ㄥ几閿燂拷
- AIPC閻炴稑濂旂粭鐔兼晬濮橆剙绲洪悘鐐存礈楠炲洭鎮╅煬娴嬪亾娴e摜顏抽柛锕傜細椤螣鎺抽埀顑挎妤犲洦绋夊鑸垫嚑闁告瑥锕欢铏緞绾惧浜�