2021年1月11日生物醫藥股今日股價實時行情一覽表
2021-01-11 11:45 南方財富網
2021年1月11日生物醫藥股價格是多少?南方財富網為您提生物醫藥股行情一覽:
今日生物醫藥概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688202 | 美迪西 | 196.000 | 191.000 | ||||||
603087 | 甘李藥業 | 180.010 | 168.600 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 34.970 | 35.850 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.430 | 4.210 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 47.640 | 47.210 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.710 | 1.660 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 17.510 | 16.920 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 13.730 | 13.700 | ||||||
002030 | 達安基因 | 36.220 | 35.600 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 157.100 | 156.220 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.960 | 4.890 | ||||||
000820 | *ST節能 | 1.170 | 1.140 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 45.720 | 44.700 | ||||||
688526 | 科前生物 | 37.450 | 36.830 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.180 | 16.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 18.840 | 18.890 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 28.360 | 28.310 | ||||||
688180 | 君實生物 | 79.490 | 79.000 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 13.820 | 13.870 | ||||||
002675 | 東誠藥業 | 18.810 | 18.860 | ||||||
300149 | 睿智醫藥 | 13.120 | 13.140 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.900 | 19.000 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 9.490 | 9.500 | ||||||
688336 | 三生國健 | 22.310 | 22.560 | ||||||
600721 | ST百花 | 3.650 | 3.730 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 10.090 | 10.180 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.650 | 3.700 | ||||||
603590 | 康辰藥業 | 35.670 | 36.250 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.660 | 30.200 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.940 | 4.010 | ||||||
000739 | 普洛藥業 | 22.200 | 22.600 | ||||||
000661 | 長春高新 | 501.570 | 513.930 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.520 | 1.550 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 17.550 | 18.090 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.930 | 10.140 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.340 | 18.740 | ||||||
300406 | 九強生物 | 24.090 | 24.470 | ||||||
600466 | 藍光發展 | 4.350 | 4.440 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.990 | 5.030 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.180 | 11.040 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.020 | 14.290 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.020 | 8.220 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 49.220 | 50.460 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 51.130 | 52.300 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.740 | 19.210 | ||||||
000411 | 英特集團 | 16.360 | 16.660 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 44.270 | 45.690 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 15.350 | 15.750 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 32.460 | 33.370 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.190 | 7.380 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.480 | 12.750 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 37.600 | 38.850 | ||||||
688185 | 康希諾 | 373.400 | 379.000 | ||||||
688505 | 復旦張江 | 15.750 | 16.270 | ||||||
600201 | 生物股份 | 19.010 | 19.530 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.140 | 12.570 | ||||||
300357 | 我武生物 | 73.340 | 75.340 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 34.070 | 35.270 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 146.460 | 148.000 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 12.410 | 12.920 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.360 | 12.890 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.100 | 3.240 | ||||||
603669 | 靈康藥業 | 8.160 | 8.590 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 35.770 | 38.550 | ||||||
688098 | 申聯生物 | 14.150 | 15.350 | ||||||
數據來源時間:2021-01-11 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗