2020年06月09日智慧農業股價格是多少?智慧農業股一覽表
2020-06-09 10:17 南方財富網
南方財富網為您提供智慧農業股有哪些?智慧農業股今日股價查詢:
今日智慧農業概念股股價查詢(2020年06月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.260 | 0.110 | ||||||
000157 | 中聯重科 | 6.420 | 0.080 | ||||||
000816 | ST慧業 | 1.280 | 0.010 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.130 | 0.050 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 16.140 | 0.080 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.390 | 0.010 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.270 | 0.030 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 28.200 | 0.090 | ||||||
300166 | 東方國信 | 14.080 | 0.040 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 4.490 | 0.010 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.310 | 0.010 | ||||||
000048 | 京基智農 | 23.760 | 0.000 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 6.170 | 0.000 | ||||||
002538 | 司爾特 | 4.870 | -0.010 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.660 | -0.010 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 6.200 | -0.020 | ||||||
002749 | 國光股份 | 12.320 | -0.040 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.300 | -0.020 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 15.900 | -0.080 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 8.300 | -0.060 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.720 | -0.020 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.340 | -0.010 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.790 | -0.030 | ||||||
300366 | 創意信息 | 9.270 | -0.080 | ||||||
601952 | 蘇墾農發 | 9.100 | -0.110 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.230 | -0.040 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.870 | -0.080 | ||||||
300469 | 信息發展 | 10.570 | -0.150 | ||||||
002548 | 金新農 | 9.210 | -0.180 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.290 | -0.710 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.260 | -0.370 | ||||||
002385 | 大北農 | 7.710 | -0.340 | ||||||
數據來源時間:2020-06-09 10:16:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網