低碳經濟股有哪些?2020年06月04日低碳經濟股價格查詢
2020-06-04 14:18 南方財富網
南方財富網為您提供低碳經濟股有哪些?低碳經濟股今日股價查詢:
今日低碳經濟概念股股價查詢(2020年06月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.100 | 1.050 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.620 | 7.520 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 15.730 | 15.280 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.460 | 58.600 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.600 | 4.510 | ||||||
600577 | 精達股份 | 2.870 | 2.820 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 13.250 | 13.210 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.740 | 4.660 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.520 | 5.500 | ||||||
300187 | 永清環保 | 4.740 | 4.720 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 3.250 | 3.260 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.680 | 4.690 | ||||||
600970 | 中材國際 | 5.800 | 5.800 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 10.360 | 10.430 | ||||||
600499 | 科達潔能 | 4.120 | 4.150 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300156 | 神霧環保 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 6.160 | 6.180 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 4.380 | 4.350 | ||||||
600219 | 南山鋁業 | 2.070 | 2.070 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 4.070 | 4.050 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 11.180 | 11.140 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.940 | 13.030 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.590 | 2.630 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 4.830 | 4.860 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 9.670 | 9.790 | ||||||
601139 | 深圳燃氣 | 6.840 | 6.950 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.250 | 22.690 | ||||||
600987 | 航民股份 | 5.560 | 5.670 | ||||||
數據來源時間:2020-06-04 14:15:45 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網