超級真菌股有哪些?今日超級真菌股股價多少?(2020/06/03)
2020-06-03 10:44 南方財富網
超級真菌股股價今日實時行情查詢,超級真菌股股票一覽 :
今日超級真菌概念股股價查詢(2020年06月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002030 | 達安基因 | 22.730 | 21.580 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 9.570 | 9.320 | ||||||
002581 | 未名醫藥 | 32.750 | 31.000 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 10.720 | 10.520 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.900 | 4.830 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.600 | 31.260 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 16.790 | 16.400 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 39.400 | 38.400 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.970 | 3.080 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.570 | 3.550 | ||||||
000518 | 四環生物 | 4.110 | 4.090 | ||||||
600789 | 魯抗醫藥 | 8.520 | 8.450 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 8.840 | 8.690 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 3.750 | 3.730 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.730 | 7.670 | ||||||
300705 | 九典制藥 | 11.410 | 11.380 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.830 | 5.780 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.890 | 3.850 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.120 | 5.080 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 6.710 | 6.690 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.030 | 8.990 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 40.520 | 40.090 | ||||||
603811 | DR誠意藥 | 20.390 | 20.540 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 6.660 | 6.700 | ||||||
300584 | 海辰藥業 | 23.820 | 23.700 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 29.220 | 29.180 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 13.910 | 14.010 | ||||||
數據來源時間:2020-06-03 10:41:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網