東北振興股有哪些?2020年05月27日東北振興股價格查詢
2020-05-27 09:43 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日東北振興股價實時行情,東北振興股一覽:
今日東北振興概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 3.600 | 3.400 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 5.200 | 5.070 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.790 | 6.760 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 14.580 | 14.670 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.240 | 7.170 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 4.200 | 4.230 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.480 | 4.470 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.540 | 1.520 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.150 | 3.100 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.880 | 10.950 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.350 | 5.350 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 16.530 | 16.500 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.870 | 2.870 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.140 | 4.140 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.030 | 2.030 | ||||||
000718 | 蘇寧環球 | 3.000 | 3.020 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2.450 | 2.450 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.060 | 4.050 | ||||||
600038 | 中直股份 | 41.750 | 41.700 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 10.520 | 10.620 | ||||||
600598 | XD北大荒 | 15.560 | 15.600 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.280 | 6.310 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 9.620 | 9.630 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.250 | 4.270 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.480 | 3.490 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.030 | 10.060 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.100 | 3.090 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 5.990 | 6.010 | ||||||
601999 | 出版傳媒 | 5.810 | 5.850 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.810 | 2.830 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.740 | 2.740 | ||||||
000661 | 長春高新 | 668.520 | 671.080 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.000 | 5.020 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 4.880 | 4.880 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.250 | 2.250 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 13.460 | 13.530 | ||||||
600148 | 長春一東 | 13.220 | 13.280 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 7.260 | 7.240 | ||||||
600795 | 國電電力 | 1.800 | 1.810 | ||||||
000715 | 中興商業 | 5.280 | 5.110 | ||||||
601880 | 大連港 | 1.700 | 1.700 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 3.190 | 3.220 | ||||||
002069 | 獐子島 | 2.650 | 2.670 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.440 | 3.450 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.110 | 2.120 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.020 | 13.100 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.800 | 2.840 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.020 | 10.000 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 10.620 | 10.550 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.520 | 3.560 | ||||||
600215 | *ST經開 | 6.100 | 6.190 | ||||||
002204 | 大連重工 | 4.750 | 4.730 | ||||||
數據來源時間:2020-05-27 09:40:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
南方財富網微信號:南方財富網