東灃B(200160)價格:2020年03月11日東灃B價格查詢
2020-03-11 14:54 南方財富網
東灃B(200160)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 200160 |
名稱 | 東灃B |
最新價 | 1.090 |
漲跌額 | -0.010 |
漲跌幅 | -0.909% |
開盤價 | 1.090 |
昨收價 | 1.100 |
最高價 | 1.100 |
最低價 | 1.080 |
數據來源時間 | 2020-03-11 14:51:15 |
更多B股價格每日更新,請關注南方財富網B股頻道。
2020-03-11 14:54 南方財富網
東灃B(200160)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 200160 |
名稱 | 東灃B |
最新價 | 1.090 |
漲跌額 | -0.010 |
漲跌幅 | -0.909% |
開盤價 | 1.090 |
昨收價 | 1.100 |
最高價 | 1.100 |
最低價 | 1.080 |
數據來源時間 | 2020-03-11 14:51:15 |
更多B股價格每日更新,請關注南方財富網B股頻道。