今日南 玻B股票行情是多少(2020年02月28日)
2020-02-28 13:01 南方財富網
南 玻B(200012)今日價格多少?2020年02月28日南 玻B(200012)價格查詢:
代碼 | 200012 |
名稱 | 南 玻B |
最新價 | 2.440 |
漲跌額 | -0.160 |
漲跌幅 | -6.154% |
開盤價 | 2.510 |
昨收價 | 2.600 |
最高價 | 2.560 |
最低價 | 2.430 |
數據來源時間 | 2020-02-28 11:30:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2020-02-28 13:01 南方財富網
南 玻B(200012)今日價格多少?2020年02月28日南 玻B(200012)價格查詢:
代碼 | 200012 |
名稱 | 南 玻B |
最新價 | 2.440 |
漲跌額 | -0.160 |
漲跌幅 | -6.154% |
開盤價 | 2.510 |
昨收價 | 2.600 |
最高價 | 2.560 |
最低價 | 2.430 |
數據來源時間 | 2020-02-28 11:30:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。