<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            APP下載會員登錄網站地圖

            江蘇2020高考本科第1批投檔線(理科)

            2020-08-19 10:42 南方財富網

            江蘇省2020年普通高校招生本科第一批投檔線(理科)
            院校代號 院校名稱 類別 選測等級 投檔 最低分 輔助排序分
            0131 海軍軍醫大學 BB 384 281-131-125-103
            0201 中國人民公安大學 AB 379 274-121-122-105
            0203 中國人民警察大學 BB 351 259-119-123-092
            1101 南京大學 AA 406 298-141-121-108
            1102 東南大學 物理A,另一門B 404 291-131-132-113
            1103 南京航空航天大學 物理A,另一門B 392 279-123-126-113
            1104 南京理工大學 物理A,另一門B 393 292-140-123-101
            1105 河海大學 AB 389 288-135-123-101
            1106 南京信息工程大學 BB 370 280-133-116-090
            1107 南京農業大學 AB 377 277-125-125-100
            1108 南京師范大學 AB 382 292-141-116-090
            1109 中國藥科大學 AB 376 273-126-115-103
            1110 南京工業大學 BB 365 267-117-120-098
            1111 南京郵電大學 BB 374 274-133-111-100
            1112 南京醫科大學 B+B 382 286-126-127-096
            1113 南京中醫藥大學 B+B 380 283-132-119-097
            1114 南京工程學院 BB 352 249-107-111-103
            1115 南京林業大學 BB 363 275-121-122-088
            1116 南京財經大學 BB 366 279-135-113-087
            1119 南京審計大學 BB 366 271-117-124-095
            1120 南京曉莊學院 BC 359 269-123-113-090
            1123 南京中醫藥大學 BB 361 273-122-119-088
            1126 東南大學醫學院 BB 394 297-131-135-097
            1131 江蘇第二師范學院 BC 359 261-114-117-098
            1134 南京醫科大學 BB 360 269-120-123-091
            1201 江南大學 BB 379 275-125-120-104
            1202 南京理工大學(江陰校區) 物理A,另一門B 378 274-133-117-104
            1221 中國礦業大學 B+B 376 282-134-118-094
            1222 江蘇師范大學 BC 363 271-119-122-092
            1223 徐州醫科大學 BB 370 270-118-120-100
            1224 徐州工程學院 BC 349 259-118-113-090
            1225 徐州醫科大學 BC 351 261-114-118-090
            1241 河海大學(常州校區) BB 375 282-133-116-093
            1242 常州大學 BC 353 262-116-115-091
            1261 蘇州大學 AB 383 281-135-118-102
            1262 蘇州科技大學 BB 355 250-113-106-105
            1264 江蘇科技大學(張家港校區) BC 351 267-127-108-084
            1265 中國人民大學(蘇州校區) A+A 394 289-144-113-105
            1266 蘇州大學 BB 373 277-125-122-096
            1301 南通大學 BC 357 266-123-116-091
            1321 江蘇海洋大學 BC 349 255-119-105-094
            1345 南京林業大學(淮安校區) BB 354 256-110-118-098
            1361 鹽城工學院 BC 347
            1362 鹽城師范學院 BC 357 263-117-115-094
            1381 揚州大學 BB 359 262-119-116-097
            1382 揚州大學 BC 351 257-111-116-094
            1401 江蘇大學 BB 363 254-107-117-109
            1402 江蘇科技大學 BC 355 260-117-116-095
            1422 南京中醫藥大學(泰州校區) BC 351 261-125-107-090
            1503 南京醫科大學 南京市浦口區 BB 384 276-130-117-108
            南京市棲霞區 BB 363 263-120-118-100
            南京市江寧區 BB 361 268-119-117-093
            南京市六合區 BB 371 277-121-126-091
            南京市高淳區 BB 361 271-125-114-090
            常州市天寧區 BB 352 265-126-111-087
            常州市新北區 BB 368 270-131-107-098
            常州市武進區 BB 363 265-121-112-098
            常州市金壇區 BB 364 272-124-113-092
            常州市溧陽市 BB 361 263-116-119-098
            蘇州市相城區 BB 357 264-116-118-093
            蘇州市昆山市 BB 368 274-124-118-094
            1504 南京中醫藥大學(泰州校區) 南京市六合區 BC 368 272-124-116-096
            無錫市新吳區 BC 367 267-114-123-100
            徐州市賈汪區 BC 348 244-100-112-104
            徐州市銅山區 BC 354 267-123-112-087
            徐州市豐縣 BC 347
            徐州市沛縣 BC 347
            徐州市睢寧縣 BC 347
            徐州市新沂市 BC 358 267-116-125-091
            徐州市邳州市 BC 347
            常州市新北區 BC 356 263-121-112-093
            蘇州市吳中區 BC 355 257-116-113-098
            蘇州市相城區 BC 351 260-117-120-091
            蘇州市吳江區 BC 357 262-122-108-095
            南通市通州區 BC 358 271-128-115-087
            南通市海安市 BC 353 262-116-114-091
            南通市啟東市 BC 359 264-120-114-095
            南通市如皋市 BC 349 262-119-112-087
            1504 南京中醫藥大學(泰州校區) 南通市海門市 BC 358 265-123-118-093
            連云港市海州區 BC 354 262-119-113-092
            連云港市東?h BC 353 266-128-105-087
            連云港市灌云縣 BC 363 273-120-125-090
            淮安市淮陰區 BC 367 276-123-121-091
            淮安市盱眙縣 BC 358 276-135-112-082
            淮安市金湖縣 BC 355 260-119-108-095
            鹽城市鹽都區 BC 360 264-113-120-096
            鹽城市大豐區 BC 363 271-118-123-092
            鹽城市濱海縣 BC 352 268-116-120-084
            鹽城市阜寧縣 BC 352 257-114-113-095
            揚州市廣陵區 BC 372 279-115-131-093
            揚州市邗江區 BC 353 261-119-112-089
            揚州市江都區 BC 363 276-135-108-087
            揚州市儀征市 BC 350 256-113-119-094
            揚州市高郵市 BC 356 262-112-119-094
            鎮江市句容市 BC 356 265-117-117-091
            泰州市海陵區 BC 357 251-109-109-106
            泰州市高港區 BC 348 254-111-113-094
            泰州市興化市 BC 349 267-119-116-082
            泰州市泰興市 BC 347
            宿遷市宿城區 BC 351 254-107-119-097
            宿遷市宿豫區 BC 347
            宿遷市沭陽縣 BC 355 261-124-108-094
            宿遷市泗洪縣 BC 356 268-129-111-088
            1506 徐州醫科大學 南京市浦口區 BB 367 268-124-112-099
            無錫市新吳區 BB 370 268-120-120-102
            徐州市賈汪區 BB 350 254-107-114-096
            徐州市銅山區 BB 347
            徐州市豐縣 BB 347
            徐州市沛縣 BB 347
            徐州市睢寧縣 BB 347 252-116-112-095
            徐州市新沂市 BB 350 257-115-114-093
            徐州市邳州市 BB 350 258-123-107-092
            常州市新北區 BB 371 275-122-123-096
            常州市溧陽市 BB 357 259-114-119-098
            蘇州市吳中區 BB 365 267-122-115-098
            蘇州市相城區 BB 360 272-129-111-088
            蘇州市太倉市 BB 356 262-124-105-094
            南通市通州區 BB 374 269-124-113-105
            南通市海安市 BB 364 283-132-121-081
            1506 徐州醫科大學 南通市如東縣 BB 367 265-127-107-102
            南通市啟東市 BB 367 276-128-120-091
            南通市如皋市 BB 363 266-123-113-097
            南通市海門市 BB 369 269-120-119-100
            連云港市海州區 BB 354 261-113-116-093
            連云港市東?h BB 359 260-120-109-099
            淮安市淮陰區 BB 369 281-134-115-088
            淮安市盱眙縣 BB 364 268-116-122-096
            淮安市金湖縣 BB 360 269-132-107-091
            鹽城市鹽都區 BB 365 271-129-114-094
            鹽城市大豐區 BB 370 277-127-120-093
            鹽城市響水縣 BB 364 274-128-117-090
            鹽城市阜寧縣 BB 363 263-111-122-100
            鹽城市東臺市 BB 365 271-125-120-094
            揚州市廣陵區 BB 360 271-125-120-089
            揚州市邗江區 BB 364 271-121-118-090
            揚州市江都區 BB 366 268-122-114-098
            揚州市寶應縣 BB 359 259-116-116-100
            揚州市儀征市 BB 347
            鎮江市揚中市 BB 356 268-117-118-088
            鎮江市句容市 BB 366 283-136-115-083
            泰州市海陵區 BB 372 271-126-119-101
            泰州市興化市 BB 364 270-119-119-094
            泰州市泰興市 BB 362 265-122-110-097
            宿遷市宿豫區 BB 347
            宿遷市沭陽縣 BB 372 276-125-121-096
            宿遷市泗陽縣 BB 369 279-121-126-090
            宿遷市泗洪縣 BB 368 271-125-117-097
            1508 蘇州大學 無錫市宜興市 AB 369 273-121-122-096
            蘇州市吳中區 AB 355 261-124-114-094
            蘇州市相城區 AB 356 267-129-106-089
            蘇州市吳江區 AB 361 268-128-110-093
            蘇州市太倉市 AB 358 262-129-104-096
            1510 南通大學 常州市新北區 BC 362 260-107-121-102
            南通市通州區 BC 361 267-124-115-094
            南通市海安市 BC 354 256-112-112-098
            南通市如東縣 BC 353 269-111-128-084
            南通市啟東市 BC 361 273-125-119-088
            南通市如皋市 BC 350 253-114-111-097
            南通市海門市 BC 357 266-123-116-091
            淮安市漣水縣 BC 347 267-118-118-080
            1510 南通大學 鎮江市丹徒區 BC 352 265-122-115-087
            鎮江市揚中市 BC 349 268-117-118-081
            鎮江市句容市 BC 359 270-116-122-089
            1514 揚州大學 徐州市睢寧縣 BB 347 266-130-111-081
            徐州市邳州市 BB 347
            揚州市廣陵區 BB 353 261-118-110-092
            揚州市邗江區 BB 356 271-126-115-085
            揚州市江都區 BB 354 258-122-110-096
            揚州市寶應縣 BB 348 258-114-114-090
            揚州市儀征市 BB 353 258-115-116-095
            揚州市高郵市 BB 351 261-117-112-090
            泰州市海陵區 BB 357 267-117-117-090
            泰州市高港區 BB 350 258-109-120-092
            泰州市興化市 BB 350 270-126-123-080
            泰州市靖江市 BB 368 274-135-109-094
            泰州市泰興市 BB 347
            1515 江蘇大學 無錫市新吳區 BB 362 268-118-121-094
            無錫市宜興市 BB 362 264-116-122-098
            南通市通州區 BB 355 267-114-123-088
            鹽城市鹽都區 BB 354 266-118-118-088
            鹽城市大豐區 BB 357 266-128-110-091
            鹽城市響水縣 BB 368 276-124-121-092
            鹽城市阜寧縣 BB 347
            鹽城市建湖縣 BB 353 268-118-115-085
            鹽城市東臺市 BB 357 269-127-110-088
            鎮江市丹徒區 BB 347
            鎮江市丹陽市 BB 356 268-126-110-088
            鎮江市揚中市 BB 347
            鎮江市句容市 BB 356 257-125-103-099
            泰州市姜堰區 BB 363 269-130-111-094
            1603 南京航空航天大學 BB 360 265-128-120-095
            1604 南京理工大學 BB 373 272-135-115-101
            1605 河海大學 BB 368 265-115-119-103
            1606 南京信息工程大學 BC 359 264-120-116-095
            1608 南京師范大學 BB 364 269-131-110-095
            1609 中國藥科大學 BB 368 281-122-129-087
            1610 南京工業大學 BC 351 254-109-112-097
            1613 南京中醫藥大學 BC 347
            1614 南京工程學院 BC 354 251-111-112-103
            1615 南京林業大學 BC 347
            1616 南京財經大學 BB 347 253-111-116-094
            1619 南京審計大學 BB 357 266-125-109-091
            1626 江南大學 BB 361 265-118-117-096
            1627 中國礦業大學 B+B 362 271-118-123-091
            1628 江蘇師范大學 BC 347
            1631 常州大學 BC 347
            1635 蘇州大學 BB 359 254-111-114-105
            1636 蘇州科技大學 BC 349 250-118-102-099
            1639 南通大學 BC 347
            1640 河海大學 BB 368 259-106-123-109
            1641 南京理工大學(江陰校區) BB 365 269-132-110-096
            1646 揚州大學 BC 347
            1647 江蘇大學 BB 350 256-117-111-094
            1648 江蘇科技大學 BC 347
            1783 南京師范大學 BB 362 260-110-122-102
            1791 南通大學 BC 349 260-117-112-089
            1796 江蘇大學 BB 347
            1797 南京工業大學 BB 350 260-116-114-090
            1798 南京工業大學 BB 353 257-113-116-096
            1921 西交利物浦大學 BC 347
            2101 復旦大學 A+A 422 305-146-127-117
            2102 同濟大學 BB 404 303-140-130-101
            2102 同濟大學 中外合作辦學 BB 400 293-134-126-107
            2103 上海交通大學 AA 423 316-143-140-107
            2104 華東理工大學 BB 390 281-134-118-109
            2104 華東理工大學 中外合作辦學 BB 373 284-135-119-089
            2105 東華大學 BB 385 286-129-127-099
            2106 華東師范大學 BB 401 293-132-128-108
            2107 華東政法大學 BB 399 291-129-128-108
            2109 上海外國語大學 BB 395 293-137-124-102
            2110 上海財經大學 BB 404 293-143-116-111
            2111 上海師范大學 BB 376 284-139-111-092
            2111 上海師范大學 中外合作辦學 BB 356 257-120-107-099
            2112 上海大學 BB 391 284-140-119-107
            2112 上海大學 中外合作辦學 BB 382 280-116-136-102
            2113 上海中醫藥大學 BB 379 282-127-127-097
            2113 上海中醫藥大學 中外合作辦學 BB 360 264-123-108-096
            2114 上海對外經貿大學 BB 384 276-130-115-108
            2115 上海理工大學 BB 376 283-136-116-093
            2115 上海理工大學 中外合作辦學 BB 350 255-114-111-095
            2116 上海海洋大學 BB 365 273-128-112-092
            2116 上海海洋大學 中外合作辦學 BB 360 262-116-113-098
            2117 上海海事大學 BB 372 276-126-119-096
            2118 上海電力大學 BB 374 266-114-121-108
            2118 上海電力大學 中外合作辦學 BB 373 276-125-120-097
            2125 上海政法學院 BB 376 277-135-109-099
            2128 復旦大學醫學院 AA 417 309-143-132-108
            2135 上海健康醫學院 BC 353 260-121-122-093
            2136 上海電機學院 BC 363 275-129-121-088
            2137 上海立信會計金融學院 BB 370 267-118-118-103
            2137 上海立信會計金融學院 中外合作辦學 BB 362 271-125-114-091
            2139 上海交通大學醫學院 AA 418 313-146-129-105
            2201 浙江大學 AA 414 300-142-127-114
            2201 浙江大學 中外合作辦學 AA 385 285-133-121-100
            2202 中國計量大學 BB 363 269-115-121-094
            2203 浙江理工大學 BB 367 264-121-110-103
            2204 浙江工業大學 BB 371 272-124-124-099
            2206 浙江師范大學 BB 379 280-125-123-099
            2207 浙江工商大學 BB 368 268-115-125-100
            2208 杭州電子科技大學 BB 374 279-142-113-095
            2209 杭州師范大學 BB 369 271-129-109-098
            2213 浙江財經大學 BB 364 275-133-110-089
            2213 浙江財經大學 中外合作辦學 BB 347
            2214 浙江農林大學 BC 354 264-120-116-090
            2214 浙江農林大學 中外合作辦學 BC 347
            2216 浙江中醫藥大學 BB 362 270-119-122-092
            2221 寧波大學 BB 368 273-122-121-095
            2242 浙江大學醫學院 AA 412 300-142-125-112
            2242 浙江大學醫學院 中外合作辦學 AA 380 279-126-121-101
            2245 寧波諾丁漢大學 BC 347
            2248 溫州肯恩大學 BC 347
            2301 中國科學技術大學 AA 411 300-138-124-111
            2302 合肥工業大學 BB 380 279-136-113-101
            2303 安徽大學 BB 378 275-125-117-103
            2303 安徽大學 中外合作辦學 BB 355 269-133-108-086
            2305 安徽建筑大學 BB 352 261-118-113-091
            2309 安徽師范大學 BB 361 269-127-110-092
            2361 安徽工業大學 BB 353 263-126-110-090
            2383 合肥工業大學(宣城校區) BB 374 280-132-116-094
            2401 福州大學 BB 377 271-121-129-106
            2402 福建農林大學 BB 350 256-113-115-094
            2406 福建醫科大學 BB 360 267-124-113-093
            2409 閩江學院 BB 350 267-114-122-083
            2411 廈門大學 AA 398 296-143-118-102
            2412 集美大學 BB 358 265-118-122-093
            2422 華僑大學 BB 357 264-121-115-093
            2501 江西財經大學 BB 369 265-116-120-104
            2502 華東交通大學 BB 355 271-122-118-084
            2502 華東交通大學 中外合作辦學 BB 347
            2504 江西中醫藥大學 BC 356 263-113-125-093
            2505 南昌大學 BB 374 279-131-120-095
            2508 江西農業大學 BB 347
            2510 江西師范大學 BB 357 269-123-117-088
            2521 江西理工大學 BB 351 253-108-121-098
            2521 江西理工大學 中外合作辦學 BB 347
            2522 贛南醫學院 BB 360 265-123-112-095
            2541 東華理工大學 BC 353 263-120-119-090
            2601 山東大學 AA 394 292-137-116-102
            2602 濟南大學 BC 371 273-120-123-098
            2603 北京交通大學(威海校區) AB 370 265-122-115-105
            2611 山東理工大學 BB 351 267-129-107-084
            2621 中國海洋大學 AB 388 284-133-120-104
            2621 中國海洋大學 中外合作辦學 AB 375 284-142-115-091
            2623 青島科技大學 BB 353 256-117-111-097
            2624 青島大學 BB 364 272-124-117-092
            2633 山東科技大學 BB 359 263-121-114-096
            2641 中國石油大學(華東) AB 374 271-126-115-103
            2661 山東大學威海分校 AA 388 288-140-118-100
            2661 山東大學威海分校 中外合作辦學 AA 388 281-132-121-107
            2662 哈爾濱工業大學(威海) AA 394 293-138-125-101
            2662 哈爾濱工業大學(威海) 中外合作辦學 AA 365 278-133-114-087
            2671 曲阜師范大學 BB 352 260-118-112-092
            2711 山東師范大學 BB 363 261-119-112-102
            3101 北京大學 A+A 425 312-142-135-113
            3102 中國人民大學 A+A 412 304-142-130-108
            3103 清華大學 A+A 425 309-135-141-116
            3104 北京師范大學 AB+ 400 299-135-132-101
            3105 北京交通大學 AB+ 391 286-133-121-105
            3106 北京航空航天大學 物理A,另一門B 403 298-136-129-105
            3107 北京理工大學 AB 400 294-142-124-106
            3108 北京科技大學 AB+ 389 283-133-120-106
            3109 北京化工大學 AB+ 376 286-139-117-090
            3110 中國農業大學 AB 391 287-121-138-104
            3111 中國地質大學(北京) 物理A,另一門B 373 287-135-119-086
            3112 中國政法大學 B+B+ 393 289-126-131-104
            3113 北京郵電大學 AB+ 398 288-140-120-110
            3114 北京林業大學 BB 376 280-122-125-096
            3115 北京大學醫學部 AA 417 310-138-139-107
            3116 北京外國語大學 物理A,另一門B 395 287-131-126-108
            3116 北京外國語大學 中外合作辦學 物理A,另一門B 388 288-136-124-100
            3117 北京語言大學 B+B 371 267-121-115-104
            3118 中國石油大學(北京) AB 373 279-131-119-094
            3119 對外經濟貿易大學 AB+ 397 298-139-129-099
            3120 中央財經大學 AA 399 293-133-128-106
            3121 北京中醫藥大學 AB 376 279-125-121-097
            3122 中國礦業大學(北京) AB 375 272-122-116-103
            3123 中國傳媒大學 B+B 390 291-126-132-099
            3123 中國傳媒大學 中外合作辦學 B+B 389 297-136-127-092
            3127 北京體育大學 BB 371 279-129-120-092
            3128 華北電力大學(北京) B+B+ 387 285-130-123-102
            3129 中央民族大學 BB 387 289-130-129-098
            3130 北京協和醫學院 BB 369 277-128-121-092
            3132 北京第二外國語學院 BB 355 252-105-119-103
            3133 首都師范大學 AB 375 277-124-124-098
            3134 北京工業大學 AB 388 294-137-125-094
            3135 首都醫科大學 B+B+ 382 275-127-120-107
            3137 北京信息科技大學 B+B 365 271-112-125-094
            3140 北京郵電大學(宏福校區) AB+ 391 290-131-125-101
            3142 北京工商大學 BB 357 268-121-115-089
            3145 北京建筑大學 B+B 371 264-121-110-107
            3148 北京電影學院 BC 408 300-141-127-108
            3154 首都經濟貿易大學 BB 376 279-129-122-097
            3156 中國科學院大學 物理A,另一門B 420 313-138-140-107
            3201 南開大學 AB+ 399 292-141-120-107
            3202 天津大學 AB 397 292-138-122-105
            3203 天津醫科大學 BB 382 281-137-111-101
            3205 中國民航大學 BB 358 282-121-129-076
            3206 天津工業大學 BC 378 283-133-117-095
            3208 天津科技大學 BB 357 259-124-106-098
            3208 天津科技大學 中外合作辦學 BB 351 271-124-115-080
            3209 天津財經大學 BB 363 261-114-118-102
            3212 天津中醫藥大學 BB 359 262-117-113-097
            3212 天津中醫藥大學 中外合作辦學 BB 351 261-121-114-090
            3301 石家莊鐵道大學 BB 353 254-119-102-099
            3307 河北工業大學 BB 375 275-132-117-100
            3311 華北電力大學(保定) B+B+ 379 283-136-114-096
            3312 河北大學 B+B+ 356 267-122-115-089
            3313 河北醫科大學 BB 349 276-141-105-073
            3314 河北師范大學 BB 356 259-119-110-097
            3321 燕山大學 BB 359 262-129-105-097
            3322 東北大學秦皇島分校 B+B 378 284-140-114-094
            3332 華北理工大學 BB 352 255-110-117-097
            3332 華北理工大學 中外合作辦學 BB 347
            3401 山西大學 B+B+ 359 261-122-117-098
            3402 中北大學 BB 351 281-123-125-070
            3403 山西財經大學 BB 355 267-110-127-088
            3405 太原理工大學 BB 373 274-126-118-099
            3501 內蒙古大學 BC 371 282-141-110-089
            4101 東北大學 AB 389 285-128-126-104
            4102 遼寧大學 AB 373 266-116-119-107
            4102 遼寧大學 中外合作辦學 AB 364 270-122-124-094
            4103 中國醫科大學 BB 378 284-123-128-094
            4104 沈陽藥科大學 AB 359 259-117-116-100
            4105 沈陽農業大學 BB 348 258-116-110-090
            4108 沈陽工業大學 BB 350 267-127-112-083
            4110 沈陽航空航天大學 BB 354 265-126-108-089
            4111 沈陽建筑大學 BB 349 262-120-115-087
            4131 大連理工大學 AB 391 287-137-116-104
            4131 大連理工大學 中外合作辦學 AB 388 283-134-118-105
            4132 大連海事大學 AB 373 273-115-130-100
            4133 東北財經大學 AB 376 268-114-122-108
            4133 東北財經大學 中外合作辦學 AB 362 265-110-126-097
            4134 大連醫科大學 BB 386 286-129-124-100
            4135 大連外國語大學 BB 361 273-120-123-088
            4161 遼寧工程技術大學 BB 350 258-127-102-092
            4162 大連理工大學(盤錦校區) AB 386 290-132-129-096
            4162 大連理工大學(盤錦校區) 中外合作辦學 AB 375 274-131-110-101
            4171 遼寧科技大學 BB 349 265-124-108-084
            4201 吉林大學 物理A,另一門B+ 389 286-138-115-103
            4201 吉林大學 中外合作辦學 物理A,另一門B+ 373 279-126-122-094
            4202 東北師范大學 AB 380 280-129-121-100
            4202 東北師范大學 中外合作辦學 AB 361 270-125-114-091
            4208 長春理工大學 BB 349 259-120-112-090
            4214 長春中醫藥大學 BB 357 263-122-115-094
            4231 東北電力大學 BB 351 257-113-119-094
            4231 東北電力大學 中外合作辦學 BB 351 266-120-117-085
            4301 哈爾濱工業大學 AA 399 292-138-120-107
            4302 哈爾濱工程大學 AB 381 279-139-112-102
            4302 哈爾濱工程大學 中外合作辦學 AB 375 271-123-125-104
            4303 東北林業大學 AB 371 279-125-122-092
            4303 東北林業大學 中外合作辦學 AB 355 255-115-112-100
            4304 東北農業大學 BB 369 266-125-118-103
            4305 黑龍江中醫藥大學 BB 352 254-106-122-098
            4307 哈爾濱商業大學 BB 348 260-118-113-088
            4308 哈爾濱理工大學 BB 353 261-121-118-092
            4309 哈爾濱醫科大學 BB 351 257-112-115-094
            4311 黑龍江大學 BB 350 250-123-094-100
            4321 東北石油大學 BB 347 262-124-108-085
            4371 延邊大學 BC 373 277-120-130-096
            5101 鄭州大學 AB 378 282-132-118-096
            5102 華北水利水電大學 BB 351 265-126-110-086
            5104 河南工業大學 BC 351 269-128-113-082
            5104 河南工業大學 中外合作辦學 BC 347
            5132 河南科技大學 BB 349 262-123-116-087
            5141 河南大學 BB 362 266-118-116-096
            5153 河南師范大學 BB 356 264-118-115-092
            5192 新鄉醫學院 BB 361 275-126-117-086
            5201 武漢大學 AB+ 401 293-141-124-108
            5202 華中科技大學 AB+ 400 293-136-124-107
            5203 華中師范大學 AB 381 277-125-122-104
            5204 華中農業大學 B+B 374 271-124-116-103
            5205 中國地質大學(武漢) AB 375 271-121-119-104
            5206 中南財經政法大學 AB 388 287-131-127-101
            5207 武漢理工大學 AB 380 288-132-122-092
            5208 中南民族大學 BB 353 264-120-114-089
            5209 湖北大學 B+B 361 264-118-118-097
            5211 湖北中醫藥大學 BC 360 263-115-117-097
            5215 武漢工程大學 BB 355 273-137-104-082
            5215 武漢工程大學 中外合作辦學 BB 347
            5217 武漢科技大學 B+B 366 274-129-111-092
            5219 湖北工業大學 BB 356 263-117-117-093
            5243 長江大學 BB 354 260-116-117-094
            5251 三峽大學 BB 355 266-130-108-089
            5251 三峽大學 中外合作辦學 BB 358 249-108-119-109
            5301 湖南大學 B+B+ 392 282-130-120-110
            5302 中南大學 AA 393 289-139-112-104
            5303 湖南師范大學 AB+ 376 279-130-117-097
            5304 湖南中醫藥大學 BB 353 269-120-122-084
            5305 湖南農業大學 BC 352 252-114-110-100
            5306 湖南工商大學 BB 352 265-115-118-087
            5307 長沙理工大學 BB 362 272-122-119-090
            5307 長沙理工大學 中外合作辦學 BB 354 270-130-112-084
            5321 湖南科技大學 BB 351 261-123-114-090
            5323 湘潭大學 BB 360 279-126-121-081
            5331 中南林業科技大學 BB 351 259-116-113-092
            5332 湖南工業大學 BB 350 268-135-101-082
            5341 南華大學 BB 350 260-126-109-090
            5401 中山大學 AA 399 301-142-124-098
            5402 華南理工大學 AB 396 298-142-124-098
            5403 華南農業大學 BB 362 272-135-104-090
            5403 華南農業大學 中外合作辦學 BB 347
            5404 廣東外語外貿大學 AB 365 268-117-120-097
            5405 廣東醫科大學 BB 365 266-111-125-099
            5407 暨南大學 AB 380 278-125-121-102
            5418 哈爾濱工業大學(深圳) AA 403 295-137-125-108
            5419 廣州大學 BC 377 274-126-119-103
            5420 廣州中醫藥大學 BB 367 270-117-127-097
            5421 汕頭大學 BB 359 266-126-112-093
            5422 南方醫科大學 BB 375 281-127-128-094
            5431 廣東海洋大學 BB 350 257-117-112-093
            5438 廣東以色列理工學院 AB 347
            5451 深圳大學 AB 382 276-122-121-106
            5461 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 BB 347
            5501 廣西大學 BB 371 271-127-111-100
            5601 海南大學 BC 388 289-133-125-099
            5602 海南師范大學 BB 353 258-113-115-095
            5603 海南醫學院 BB 357 265-115-120-092
            6101 四川大學 AA 396 290-131-131-106
            6102 西南交通大學 AB 382 280-130-120-102
            6103 西南財經大學 AB 390 289-132-128-101
            6103 西南財經大學 中外合作辦學 AB 372 274-125-119-098
            6104 電子科技大學 物理A,另一門B 399 292-134-125-107
            6105 西南民族大學 BB 353 268-115-122-085
            6106 成都理工大學 BB 364 267-115-121-097
            6107 成都信息工程大學 BB 359 263-120-115-096
            6112 電子科技大學(沙河校區) 物理A,另一門B 397 293-131-130-104
            6112 電子科技大學(沙河校區) 中外合作辦學 物理A,另一門B 395 292-132-128-103
            6113 四川農業大學 BB 370 267-120-114-103
            6131 西南科技大學 BB 351 260-113-117-091
            6140 四川師范大學 BB 361 262-123-111-099
            6141 西南石油大學 BB 360 270-128-110-090
            6143 西南醫科大學 BB 363 267-111-128-096
            6201 重慶大學 物理A,另一門B 393 283-126-124-110
            6202 西南大學 B+B 379 279-129-120-100
            6203 西南政法大學 B+B+ 387 287-131-122-100
            6205 重慶醫科大學 B+B 382 286-132-122-096
            6207 重慶交通大學 B+B 358 279-129-122-079
            6209 重慶郵電大學 B+B 371 283-139-112-088
            6212 四川外國語大學 BC 378 278-131-119-100
            6301 貴州大學 BB 372 271-131-108-101
            6314 遵義醫科大學 BB 363 265-117-119-098
            6401 云南大學 BB 372 274-128-114-098
            6404 昆明理工大學 BB 354 272-132-116-082
            7101 西北大學 BB 376 283-139-112-093
            7102 西北工業大學 AB 395 292-140-121-103
            7102 西北工業大學 中外合作辦學 AB 387 278-137-110-109
            7103 陜西師范大學 BB 380 279-121-126-101
            7104 西安交通大學 物理A,另一門B 401 289-135-122-112
            7105 西安電子科技大學 AB 392 285-134-119-107
            7107 長安大學 BB 374 271-128-115-103
            7108 西安建筑科技大學 BC 374 278-132-116-096
            7108 西安建筑科技大學 中外合作辦學 BC 355 266-122-117-089
            7112 西安理工大學 BC 367 279-133-108-088
            7113 西安石油大學 BC 351 264-128-104-087
            7114 西安醫學院 BC 369 273-118-127-096
            7115 西安工業大學 BC 367 270-123-118-097
            7117 西安外國語大學 BB 359 262-120-110-097
            7141 西北農林科技大學 BB 377 272-119-124-105
            7151 陜西科技大學 BC 361 269-124-113-092
            7151 陜西科技大學 中外合作辦學 BC 347 248-117-103-099
            7201 蘭州大學 AB+ 385 275-133-109-110
            7202 蘭州理工大學 BB 350 261-116-115-089
            7204 蘭州交通大學 BB 351 257-113-117-094
            7207 甘肅政法大學 BB 350 248-107-119-102
            7301 青海大學 BB 363 267-122-114-096
            7402 寧夏大學 BB 364 277-136-110-087
            7403 寧夏醫科大學 BB 360 255-111-113-105
            7501 新疆大學 BB 355 261-114-118-094
            7511 石河子大學 BB 352 268-130-110-084
            注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—數學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數學(不含附加分)、語文、外語分數從高到低進行排序投檔。
              
            官方微信

            高考專區
            相關導讀
            日韩免费高清视频网站