<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

               您現在的位置: 南方財富網 >> 專題 >> 存款準備金 >> 正文
            南財搜索

            歷年存款準備金率調整股市表現

            2012-2-18 23:11:08   南方財富網   www.www.mmokapan.cn
                
             歷年存款準備金率調整股市表現
             次數 時間 調整前 調整后 調整幅度 公布第二交易日上證指數表現 公布第二交易日深成指表現 開盤 收盤 漲跌點數 漲跌幅% 開盤 收盤 漲跌點數 漲跌幅%
             24 08年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 3572..55 3557.75 -25.28 -0.71 12978.98 13104.95 190.19 1.47
             23 08年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 3559.54 3629.62 3.43 0.09 12889.76 13427.29 329.04 2.51
             22 08年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 4716.98 4761.69 43.95 0.93 16201.54 15486.87 -692.85 -4.28
             21 07年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 5233.18 5201.18 -33.08 -0.63 17213.76 17199.01 45.11 0.26
             20 07年11月26 13.00% 13.50% 0.50% 5102.53 4958.85 -73.28 -1.46 16504.13 16057.19 -160.32 -0.99
             19 07年10月25 12.50% 13.00% 0.50% 5794.22 5562.39 -280.72 -4.8 18659.31 18175.31 -586.59 -3.13
             18 07年09月25 12.00% 12.50% 0.50% 5500.27 5425.88 59.13 -1.08 18450.46 18346.45 -72.03 -0.39
             17 07年08月15 11.50% 12.00% 0.50% 4875.51 4869.88 -2.91 -0.06 16438.68 16322.52 -29.38 -0.18
             16 2007年7月31日 11.50% 12.00% 0.50% 4432.27 4471.03 30.26 0.68 15051.55 15199.56 138.7 0.68
             15 2007年5月21日 11.00% 11.50% 0.50% 3902.35 4072.23 169.88 1.04 11693.85 12269.2 575.35 1.4
             14 2007年4月29日 10.50% 11.00% 0.50% 3784.27 3841.27 81.41 2.16 10719.31 10865.88 177.33 1.66
             13 2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 3611.63 3611.87 15.43 0.43 10301.09 10289 -12.09 -0.39
             12 2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 2999.09 3040.6 42.13 1.4 8582.47 8588.69 6.22 0.19
             11 2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 2818.66 2821.02 26.32 0.94 7696.24 8002.89 306.65 4.8
             10 2006年11月15日 8.50% 9.00% 0.50% 1930.93 1941.55 18.61 0.97 4952.15 4945.62 -6.53 -0.17
             9 2006年8月15日 8.00% 8.50% 0.50% 1596.06 1616.41 20.75 1.3 3919.15 3972.71 53.56 1.55
             8 2006年7月5日 7.50% 8.00% 0.50% 1715.28 1741.47 22.91 1.33 4287.7 4348.45 60.75 1.33
             7 2004年4月25日 7.00% 7.50% 0.50% 1633.27 1635.5 2.23 0.14 3770.57 3770.25 -0.32 -0.33
             6 2003年9月21日 6.00% 7.00% 1.00% 1932.9 1381.44 -9.93 -0.71 3098.41 3075.78 -22.63 -0.64
             5 1999年11月21日 8.00% 6.00% -2.00% 1468.22 1464.59 -3.88 -0.26 3658.28 3676.59 18.31 0.45
             4 1998年3月21日 13.00% 8.00% -5.00% 1186.56 1179.86 -7.64 -0.64 3940.15 3926.75 -13.4 -0.84
             3 1988年9月 12.00% 13.00% 1.00% - - - - - - - -
             2 87年 10.00% 12.00% 2.00% - - - - - - - -
             1 85年 央行將法定存款準備金率統一調整為10%
            延伸閱讀
            商務進行時
            每日必讀
            24小時排行
            專題導讀
            熱圖推薦

            關于南方財富網版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接
            特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
            www.www.mmokapan.cn
            南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號
            日韩免费高清视频网站