<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

               您現在的位置: 南方財富網 >> 專題 >> 次新股 >> 正文
            南財搜索

            上海的次新股,上海的次新股有哪些?(3)

            2012-8-14 23:45:57   南方財富網   www.www.mmokapan.cn
                
            迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%

              天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%

              佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%

              江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%

              盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%

              明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%

              瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%

              瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%

              金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%

              山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%

              東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%

              飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%

              冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%

              海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%

              賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%

              比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%

              方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%

              美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%

              上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%

              豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%

              日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%

              金城醫藥(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%

              開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%

              洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%

              恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%

              藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%

              拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%

              銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%

              永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%

              三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%

              奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%

              瑞康醫藥 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%

              史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%

              萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%

              富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%

              光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%

              上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%

              駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%

              雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%

              圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%

              文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%

              西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%

              北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

            上一頁  [1] [2] [3] 

            延伸閱讀
            商務進行時
            每日必讀
            24小時排行
            專題導讀
            熱圖推薦

            關于南方財富網 -版權聲明誠聘英才廣告服務網站地圖友情鏈接
            特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網無關
            www.www.mmokapan.cn
            南方財富網 © 版權所有 閩ICP備09035581號
            日韩免费高清视频网站